E - Silber

Beginn:Freitag, 06.09.2019
Uhrzeit:20:40 - 21:55

Kurstage im Detail

TerminDatumUhrzeit
1.Fr., 06.09.201920:40 - 21:55
2.Fr., 13.09.201920:40 - 21:55
3.Fr., 20.09.201920:40 - 21:55
4.Fr., 27.09.201920:40 - 21:55
5.Fr., 04.10.201921:00 - 22:15
6.Fr., 11.10.201921:00 - 22:15
7.Fr., 18.10.201921:00 - 22:15
8.Fr., 25.10.201921:00 - 22:15
9.Fr., 01.11.201921:00 - 22:15
10.Fr., 08.11.201921:00 - 22:15
11.Fr., 15.11.201921:00 - 22:15
12.Fr., 22.11.201921:00 - 22:15
13.Fr., 29.11.201921:00 - 22:15
14.Fr., 06.12.201921:00 - 22:15
15.Fr., 13.12.201921:00 - 22:15
16.Fr., 20.12.201921:00 - 22:15

Angaben ohne Gewähr

Preise

Bitte wählen Sie aus: Kurshonorar
Kurshonorar für Studenten
Wir kommen als Paar
Ich komme alleine (die Tanzschule Rueff findet einen Tanzpartner für Sie)
pro Kursabendgesamter Kursmonatlich
Einzelbuchung€ 12,75 pro Person€ 204,00 pro Person---
Alle Preise gelten pro Person im Paar inklusive USt.
Jetzt Buchen